Lumatek УФ-ИК-светильник для выращивания в помещении Samsung Lm301b 800 Вт Светодиодный светильник полного спектра для выращивания урожая в теплицах
Обзор Параметры продукта Lumatek УФ-ИК-лампа для выращивания в помещении Samsung LM301B 800 Вт Светодиодная лампа полног
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | АГ-8000 |
Гарантия | 3 года |
Материал корпуса | 6063 Алюминий+силиконовая крышка |
Жизнь | 50000ч |
Светодиодные чипы | Эпистар |
Сертификация | CE, RoHS, ETL |
Затемнение | Ручка переключателя + шлейфовое соединение |
Контроллер | Ручка управления + главный контроллер |
Транспортный пакет | Стандартная коробка |
Спецификация | Размер приспособления: 1100*1100*50 мм |
Товарный знак | АВРОРА |
Источник | Шэньчжэнь, Гуандун |
Код ТН ВЭД | 85122010 |
Производственная мощность | 1000 шт/неделя |
Описание продукта
Параметры продуктаLumatek УФ-ИК-лампа для выращивания в помещении Samsung LM301B 800 Вт Светодиодная лампа полного спектра для выращивания урожая в теплицах
наименование товара | Светодиодная панель для выращивания растений Aurora 800 Вт |
Светодиодные чипы | Samsung LM301B/LM301H, Osram, Ledstar на выбор |
Драйвер/источник питания | Powerland с сертификатом UL, той же марки, что и Fluence (от OSRAM) |
Количество светодиодов | 2400 шт. |
Спектр | Полный спектр, 3000К+5000К+660нм |
Мощность | 800 Вт |
Гарантия | 3-5 лет |
Срок службы (часы) | 50000 |
Водонепроницаемый | IP65 |
Источник света | ВЕЛ |
Световая эффективность | 2,9 мкмоль/Дж |
ППФ | 2320умоль/с |
Индекс цветопередачи (Ra) | >90 |
ПФ | 0,95 |
Эффективность водителя | ≥90% |
Рабочая температура (°C) | 14 ~ 104 ˚F (-10 ~ 40 ˚C) |
Размер приспособления | |