Оптовая светодиодная панель для выращивания растений, индивидуальный водонепроницаемый CE RoHS, 600 Вт, 1000 Вт, освещение для выращивания растений, светодиодная лампа высокой мощности, светодиодный светильник полного спектра для выращивания растений
Параметр: Торговые условия:1. Оплата: T/T, L/C по предъявлении, Western Union2. Образцы могут быть доступны в течение
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | СЛПИ-600Вт |
Материал корпуса | Алюминий |
Жизнь | 50000ч |
Светодиодные чипы | 1440+360+240ПК |
Сертификация | CE, РоХС |
Водитель | Meanwell / Сосен / Inventronics |
Угол луча | 120 |
Размер товара | 1110*1099,6*150 мм |
Тип светодиода | Светодиодная звезда / Samsung |
Элемент | Светодиодный светильник для выращивания растений |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | CE |
Товарный знак | САНЛЕ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9405409000 |
Производственная мощность | 1000/неделя |
Описание продукта
Параметр:Оптические параметры | ||
Власть: | СЛПИ-600Вт | СЛПИ-800Вт |
Входное напряжение (В): | Переменный ток: 90-305 В 50/60 Гц | |
ЦНИИ(РА): | >80 | |
Тип светодиода: | СВЕТОДИОДНАЯ ЗВЕЗДА / SAMSUNG | |
Цветовая температура: | 1,2700/3000/3500/4000/5000К-полный спектр | |
2.3000К+6000К+660нм | ||
2.3000К+6000К+660нм+730нм | ||
1. Светодиод полного спектра. | 1,2040 шт. | 1,2720 шт. |
2.3000К+6000К+660нм | 2.1440+360+240шт. | 2.1920+480+320шт. |
3.3000К+6000К+660нм+730нм | ||
Сопутствующие товары
-
Светодиодный светильник Spyder полного спектра 800 Вт Светодиодный светильник для выращивания растений 10 бар для медицинских растений
-
Светодиодный светильник для выращивания растений Lumin 640 Вт Spyder, дополнительный спектр для использования в помещении и в теплицах
-
Светодиодные лампы полного спектра Spyder 400 Вт/600 Вт/800 Вт/1000 Вт для выращивания медицинских растений и гидропоники в помещении
-
Складной светодиодный светильник для выращивания растений полного спектра 1350 ppfd для фермы